校董会(BOT)
校董会采纳大学的总体理念和政策,并就运作政策和程序向行政当局提供指导. 校董会章程载有校董会的运作程序. 所有添加, 删除, 对章程和董事会政策的修订只有在董事会批准的情况下才能进行.
Bylaws
Title | 保单号码 | 负责办公室 | |
---|---|---|---|
校董会章程 | 机器人Bylaws | 总法律顾问办公室 |
Board Policies
Title | 保单号码 | 负责办公室 | |
---|---|---|---|
第0章-定义 | 机器人0.0 | 总法律顾问办公室 | |
大学的价值观、愿景和使命 | 机器人1.1 - 1.3 | 总法律顾问办公室 | |
总统办公室和行政结构 | 机器人2.1 - 2.6 | 总法律顾问办公室 | |
学术事务 | 机器人3.1 | 总法律顾问办公室 | |
学术支援单位 | 机器人3.1.3 | 总法律顾问办公室 | |
学术治理 | 机器人3.1.4 | 总法律顾问办公室 | |
官方度 | 机器人3.2 | 总法律顾问办公室 | |
学术政策 | 机器人3.3 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-人事 | 机器人4.1.1 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-机会均等 | 机器人4.1.2 | 总法律顾问办公室 | |
一般人事政策的教职员工-大学的责任 | 机器人4.1.3 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-纪律处分程序 | 机器人4.1.4 | 总法律顾问办公室 | |
一般人事政策的教职员工-人事信息 | 机器人4.1.5 | 总法律顾问办公室 | |
一般人事政策的教职员工-利益冲突 | 机器人4.1.6 | 总法律顾问办公室 | |
一般人事政策的教职员工-退休任命 | 机器人4.1.7 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-荣誉称号 | 机器人4.1.8 | 总法律顾问办公室 | |
一般人事政策的教师和工作人员-证书的验证 | 机器人4.1.9 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-被任命者的义务 | 机器人4.1.10 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-停车 | 机器人4.1.11 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-钥匙 | 机器人4.1.12 | 总法律顾问办公室 | |
教职工一般人事政策-身份证 | 机器人4.1.13 | 总法律顾问办公室 | |
学院-终身教职和终身教职 | 机器人4.2.1 | 总法律顾问办公室 | |
学术自由 | 机器人4.2.2 | 总法律顾问办公室 | |
正规教员-各种正规的学术任命 | 机器人4.2.3 | 总法律顾问办公室 | |
普通教员聘任书面声明(包括联合聘任) | 机器人4.2.4 - 4.2.4.1 | 总法律顾问办公室 | |
普通教员职级 | 机器人4.2.5 | 总法律顾问办公室 | |
正式教员首次聘任 | 机器人4.2.6 | 总法律顾问办公室 | |
定期教员见习任命 | 机器人4.2.7 | 总法律顾问办公室 | |
正规教员学术任期 | 机器人4.2.8 | 总法律顾问办公室 | |
定期评估的教师领域,以更新试用任用, 促销活动, 任期内, 及定期工作表现检讨 | 机器人4.2.9 | 总法律顾问办公室 | |
定期续聘教师的程序, 促销活动, 任期内, 以及有充分理由的解雇. | 机器人4.2.10 | 总法律顾问办公室 | |
普通教员到行政人员的适用性, 行政, 专业职位和其他行政任务. | 机器人4.2.11 | 总法律顾问办公室 | |
教师正式辞职 | 机器人4.2.12 | 总法律顾问办公室 | |
定期解雇程序和纪律处分 | 机器人4.2.13 | 总法律顾问办公室 | |
常规教员合并或任用结构重组 | 机器人4.2.14 | 总法律顾问办公室 | |
定期裁减教员 | 机器人4.2.15 | 总法律顾问办公室 | |
定期教员申诉程序 | 机器人4.2.16 - 4.2.17 | 总法律顾问办公室 | |
定期教师投诉程序 | 机器人4.2.18 | 总法律顾问办公室 | |
普通教师工资管理 | 机器人4.2.20 | 总法律顾问办公室 | |
院系休年假之常规程序 | 机器人4.2.25 | 总法律顾问办公室 | |
常规教师福利 | 机器人4.2.30 | 总法律顾问办公室 | |
非终身制教师 | 机器人4.3.0 | 总法律顾问办公室 | |
非终身制教师薪酬管理 | 机器人4.3.2 | 总法律顾问办公室 | |
非终身教职员工福利 | 机器人4.3.3 | 总法律顾问办公室 | |
非终身教职员工投诉程序 | 机器人4.3.4 | 总法律顾问办公室 | |
行政、行政和专业人员 | 机器人4.4.0 | 总法律顾问办公室 | |
行政人员、行政人员和专业人员的常规任命种类 | 机器人4.4.1 | 总法律顾问办公室 | |
普通行政人员、行政人员和专业人员试用期 | 机器人4.4.2 | 总法律顾问办公室 | |
普通行政人员、行政人员和专业人员辞职 | 机器人4.4.3 | 总法律顾问办公室 | |
行政人员、行政人员和专业人员的常规解雇 | 机器人4.4.4 | 总法律顾问办公室 | |
裁减常规行政、行政和专业人员 | 机器人4.4.5 | 总法律顾问办公室 | |
普通行政人员、行政人员和专业人员薪酬管理 | 机器人4.4.6 | 总法律顾问办公室 | |
普通行政、行政和专业人员投诉 | 机器人4.4.7 | 总法律顾问办公室 | |
普通行政、行政和专业人员的不满 | 机器人4.4.8 | 总法律顾问办公室 | |
普通行政、行政和专业员工福利 | 机器人4.4.9 | 总法律顾问办公室 | |
辅助行政,行政和专业人员 | 机器人4.5.0 | 总法律顾问办公室 | |
附属行政,行政和专业人员的任命 | 机器人4.5.1 | 总法律顾问办公室 | |
附属行政、行政和专业人员补偿服务 | 机器人4.5.2 | 总法律顾问办公室 | |
辅助行政,行政和专业人员福利 | 机器人4.5.3 | 总法律顾问办公室 | |
专业支援人员人事政策 | 机器人4.6 | 总法律顾问办公室 | |
维修、场地和服务人员的人事政策 | 机器人4.7 | 总法律顾问办公室 | |
公共安全人员人事政策 | 机器人4.8 | 总法律顾问办公室 | |
保密专业支持人员人事政策 | 机器人4.9 | 总法律顾问办公室 | |
学生事务 | 机器人5.1 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-目标 | 机器人6.1 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-基金组简介 | 机器人6.2 | 总法律顾问办公室 | |
财务与行政-财务活动 | 机器人6.3 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-权力的限制 | 机器人6.4 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-审计 | 机器人6.5 | 总法律顾问办公室 | |
财务与行政-投资管理 | 机器人6.6 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-债务政策 | 机器人6.7 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-利率管理协议及政策(掉期) | 机器人6.8 | 总法律顾问办公室 | |
学杂费、住宿费、食宿费 | 机器人6.9 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-合同 | 机器人7.1 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-采购政策 | 机器人7.2 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-旅行和会议政策 | 机器人7.3 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-富达债券 | 机器人7.4 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-设施 | 机器人7.5 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-公共安全 & 停车 | 机器人7.6 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-校际体育 | 机器人7.7 | 总法律顾问办公室 | |
财务与行政-风险管理 | 机器人7.8 | 总法律顾问办公室 | |
财务及行政-经济发展 | 机器人7.9 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政-批准集体谈判协议的授权 | 机器人7.10 | 总法律顾问办公室 | |
大学通信 | 机器人8.1 - 8.4 | 总法律顾问办公室 | |
发展部门 | 机器人8.5 - 8.10 | 总法律顾问办公室 | |
多元化、公平和包容司 | 机器人9.1 - 9.10 | 总法律顾问办公室 | |
博天堂官方发展-招聘和保留 | 机器人10.1 - 10.10 | 总法律顾问办公室 | |
信息技术 | 机器人11.1 | 总法律顾问办公室 |
Michigan Constitution
Title | 保单号码 | 负责办公室 | |
---|---|---|---|
1963年密歇根州宪法 | 保密局章程 | 总法律顾问办公室 |
Michigan Legislation (Initial Charter)
Title | 保单号码 | 负责办公室 | |
---|---|---|---|
密歇根州立法初步章程 | BOT - MI法例约章 | 总法律顾问办公室 |